2012年5月24日  注册  登录  
  搜索
元亨投资
  最新文章  
[中国新闻]山东博士女老板跑路 一张借...
[亚洲快讯]韩企业禁烟与员工升迁挂钩
[万花杂谈]中国人的钱太好赚 加拿大政...
[北美生活]出国20年儿子要上哈佛了!想...
[健康养生]研究:搞外遇 当心心脏病发
[居家生活]专家称国人惯坏洋奶粉 内外...
[热门文章]加藤嘉一:我眼中的薄熙来 ...
[世界风光]彩色旧中国:不再只是朦胧的...
[环球华人]山西首富资金紧张 5个月未发...
[文学小说]不差钱缺什么?加拿大留守女...
[轻松一刻]幽默笑话:童言无忌呀
  文章精选   >>更多 ... 
看德国机关是怎么搞接待的
一 語 驚 人
没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生
四十岁前折磨你的身体,四十岁后身体就...
李淑娴:我的丈夫方励之
寻找生命的终极意义
胡涣:关于享受当下
胡涣:与孩子一起学活在当下
禅的故事
  故事集锦   >>更多 ... 
煤炭大亨VS“沓码仔” 山西前首富的跌...
穷教师中奖2140万 没想到悲催的生活开...
没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生
留学女硕士去老外监狱 见到偷渡谋杀的...
1960年中国大饥荒实录:社员吃红薯面...
女子手术后腹中发现手套 在体内7年以为...
四十岁前折磨你的身体,四十岁后身体就...
  最新文章  
[中国新闻]山东博士女老板跑路 一张借...
[亚洲快讯]韩企业禁烟与员工升迁挂钩
[万花杂谈]中国人的钱太好赚 加拿大政...
[北美生活]出国20年儿子要上哈佛了!想...
[健康养生]研究:搞外遇 当心心脏病发
[居家生活]专家称国人惯坏洋奶粉 内外...
[热门文章]加藤嘉一:我眼中的薄熙来 ...
[世界风光]彩色旧中国:不再只是朦胧的...
[环球华人]山西首富资金紧张 5个月未发...
[文学小说]不差钱缺什么?加拿大留守女...
[轻松一刻]幽默笑话:童言无忌呀
  文章精选   >>更多 ... 
看德国机关是怎么搞接待的
一 語 驚 人
没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生
四十岁前折磨你的身体,四十岁后身体就...
李淑娴:我的丈夫方励之
寻找生命的终极意义
胡涣:关于享受当下
胡涣:与孩子一起学活在当下
禅的故事
  故事集锦   >>更多 ... 
煤炭大亨VS“沓码仔” 山西前首富的跌...
穷教师中奖2140万 没想到悲催的生活开...
没有深夜痛哭过的人,不足以谈人生
留学女硕士去老外监狱 见到偷渡谋杀的...
1960年中国大饥荒实录:社员吃红薯面...
女子手术后腹中发现手套 在体内7年以为...
四十岁前折磨你的身体,四十岁后身体就...
房地产市值估测系统

 

加拿大人口性别与季度变化统计分布

雅仕网  2010年10月13日  来源:加拿大统计局

 加拿大人口性别统计分布情况
各年龄段 总数 男性 女性
Total 34,108,752 16,917,282 17,191,470
0 to 4 岁 1,878,160 963,446 914,714
5 to 9 岁 1,803,266 928,386 874,880
10 to 14 岁 1,935,244 992,060 943,184
15 to 19 岁 2,226,819 1,140,059 1,086,760
20 to 24 岁 2,364,868 1,214,756 1,150,112
25 to 29 岁 2,394,544 1,212,138 1,182,406
30 to 34岁 2,301,397 1,150,687 1,150,710
35 to 39 岁 2,294,682 1,153,074 1,141,608
40 to 44 岁 2,421,020 1,219,633 1,201,387
45 to 49 岁 2,793,377 1,405,280 1,388,097
50 to 54 岁 2,618,766 1,306,535 1,312,231
55 to 59 岁 2,288,313 1,128,182 1,160,131
60 to 64 岁 1,968,695 965,010 1,003,685
65 to 69 岁 1,468,925 712,574 756,351
70 to 74 岁 1,104,550 519,504 585,046
75 to 79 岁 912,367 412,120 500,247
80 to 84 岁 688,152 283,842 404,310
85 to 89 岁 427,471 150,622 276,849
90 to 94 岁 166,042 47,583 118,459
95 to 99 岁 45,564 10,457 35,107
100 岁以上 6,530 1,334 5,196

 

加拿大人口季度变化统计分布情况

  2010四月一日 2010七月一日  2010四月到七月
  数目 % 变化
Canada 33,987,938 34,108,752 0.36
纽芬兰和拉布拉多Newfoundland and Labrador 510,080 509,739 -0.07
爱德华王子岛Prince Edward Island 141,694 142,266 0.4
新斯科舍Nova Scotia 941,403 942,506 0.12
新不伦瑞克New Brunswick 750,939 751,755 0.11
魁北克Quebec 7,882,895 7,907,375 0.31
安大略Ontario 13,161,183 13,210,667 0.38
曼尼托巴Manitoba 1,230,275 1,235,412 0.42
萨斯卡通Saskatchewan 1,040,735 1,045,622 0.47
艾伯塔Alberta 3,702,408 3,720,946 0.5
卑诗British Columbia 4,515,482 4,530,960 0.34
育空Yukon 34,218 34,525 0.9
西北特区Northwest Territories 43,739 43,759 0.05
努纳武特Nunavut 32,887 33,220 1.01

 

加拿大人口性别与季度变化统计分布

雅仕网  2010年10月13日  来源:加拿大统计局

 加拿大人口性别统计分布情况
各年龄段 总数 男性 女性
Total 34,108,752 16,917,282 17,191,470
0 to 4 岁 1,878,160 963,446 914,714
5 to 9 岁 1,803,266 928,386 874,880
10 to 14 岁 1,935,244 992,060 943,184
15 to 19 岁 2,226,819 1,140,059 1,086,760
20 to 24 岁 2,364,868 1,214,756 1,150,112
25 to 29 岁 2,394,544 1,212,138 1,182,406
30 to 34岁 2,301,397 1,150,687 1,150,710
35 to 39 岁 2,294,682 1,153,074 1,141,608
40 to 44 岁 2,421,020 1,219,633 1,201,387
45 to 49 岁 2,793,377 1,405,280 1,388,097
50 to 54 岁 2,618,766 1,306,535 1,312,231
55 to 59 岁 2,288,313 1,128,182 1,160,131
60 to 64 岁 1,968,695 965,010 1,003,685
65 to 69 岁 1,468,925 712,574 756,351
70 to 74 岁 1,104,550 519,504 585,046
75 to 79 岁 912,367 412,120 500,247
80 to 84 岁 688,152 283,842 404,310
85 to 89 岁 427,471 150,622 276,849
90 to 94 岁 166,042 47,583 118,459
95 to 99 岁 45,564 10,457 35,107
100 岁以上 6,530 1,334 5,196

 

加拿大人口季度变化统计分布情况

  2010四月一日 2010七月一日  2010四月到七月
  数目 % 变化
Canada 33,987,938 34,108,752 0.36
纽芬兰和拉布拉多Newfoundland and Labrador 510,080 509,739 -0.07
爱德华王子岛Prince Edward Island 141,694 142,266 0.4
新斯科舍Nova Scotia 941,403 942,506 0.12
新不伦瑞克New Brunswick 750,939 751,755 0.11
魁北克Quebec 7,882,895 7,907,375 0.31
安大略Ontario 13,161,183 13,210,667 0.38
曼尼托巴Manitoba 1,230,275 1,235,412 0.42
萨斯卡通Saskatchewan 1,040,735 1,045,622 0.47
艾伯塔Alberta 3,702,408 3,720,946 0.5
卑诗British Columbia 4,515,482 4,530,960 0.34
育空Yukon 34,218 34,525 0.9
西北特区Northwest Territories 43,739 43,759 0.05
努纳武特Nunavut 32,887 33,220 1.01

您对此文的意见:   
提交 查看网友的投票 (共 0 票) 阅览更多 网友发表的评论 (共 0 条)
元亨投资
Copyright 2007-2010 by Goodsir Media Inc.   服务条款  隐私声明